Homebase Diamonds by Zone
These diamonds have shaled infields.
The Home Base Program is a partnership between an organization and the City of Edmonton. As part of this agreement, the organization agrees to develop or upgrade and then maintain the sports field to a Premier Level or better.
Organizations can also build new facilities at the sports field or upgrade existing ones. When the site is not in use by the Home Base group, the City can book additional users on the site.
* Denotes mounded diamond
Diamond Name | Length | Address |
---|---|---|
Abbottsfield #1 | 275 feet | 34 Street & 120 Avenue |
Abbottsfield #2 | 190 feet | 34 Street & 120 Avenue |
Airways Park #1 | 275 feet | 113 Street & 111 Avenue |
Airways Park #2 | 320 feet | 113 Street & 111 Avenue |
Airways Park #3 | 260 feet | 113 Street & 111 Avenue |
Airways Park #4 | 255 feet | 113 Street & 111 Avenue |
Kirkness #1 * | 195 feet | 32 Street & 151 Avenue |
Kirkness #2 * | 195 feet | 32 Street & 151 Avenue |
Kirkness #3 * | 185 feet | 32 Street & 151 Avenue |
Kirkness #7 * | 220 feet | 32 Street & 151 Avenue |
Rundle Park #1 | 330 feet | 30 Street & 105 Avenue |
Rundle Park #2 | 275 feet | 30 Street & 105 Avenue |
* Denotes mounded diamond
Diamond Name | Length | Address |
---|---|---|
Callingwood Park #4 * | 255 feet | 173 Street & 76 Avenue |
Callingwood Park #5 * | 260 feet | 173 Street & 76 Avenue |
Callingwood Park #6 * | 350 feet | 173 Street & 76 Avenue |
Callingwood Park #7 * | 255 feet | 173 Street & 76 Avenue |
Castle Downs #1 * | 295 feet | 113A Street & 153 Avenue |
Castle Downs #2 * | 200 feet | 113A Street & 153 Avenue |
Castle Downs #3 * | 185 feet | 113A Street & 153 Avenue |
Castle Downs #4 * | 200 feet | 113A Street & 153 Avenue |
* Denotes mounded diamond
Diamond Name | Length | Address |
---|---|---|
Mill Woods #1 | 295 feet | 71 Street and 23 Avenue |
Mill Woods #4 | 195 feet | 71 Street and 23 Avenue |
Mill Woods #5 | 280 feet | 71 Street and 23 Avenue |
* Denotes mounded diamond
Diamond Name | Length | Address |
---|---|---|
Confederation Park #1 | 175 feet | 112 Street & 43 Avenue |
Confederation Park #2 | 190 feet | 112 Street & 43 Avenue |
Confederation Park #3 | 225 feet | 112 Street & 43 Avenue |
McKee #2 | 280 feet | 107 Street & 51 Avenue |
McKee #3 | 200 feet | 107 Street & 51 Avenue |